
SP 04/2021 + Report pro 05/2021
Přinášíme report výsledků za duben 2021. Letos poprvé Stock Picking model zaznamenal ztrátu, konkrétně -1.09 %.
Aktuální výkonnost při ročním přepočtu je 38.45 %. Detailní výsledky si můžete prohlédnout zde.
Zároveň si můžete v aplikaci AnalyticalPlatform.com , případně v aplikaci partnerské firmy StockPicker.eu zobrazit aktuální report s přepočtem na měsíc květen.
Z aktuálních výsledků systému jsme vyjmuli akcie MSFT, AMZN a IBM, jelikož aktuální model je má tendenci podhodnocovat (shortovat) kvůli prokázanému „size effektu“, kdy v dlouhém období mají akcie menších firem tendenci přinášet obecně vyšší zisky než ty velké. V následujících verzích bude tato problematika v modelu ošetřena. Vyjmuty by měly být také akcie AAPL, GOOG a GOOGL, které však dosáhly středových hodnot, proto jsme je na původních pozicích ponechali.
Níže přinášíme informace, v jaké kondici jsou jednotlivé ekonomické faktory, které ovlivňují výkonnost analyzovaných akcií.
05/2021 Prediktory
ID | Ticker | Company | Score | Constant | Autocorrelation 5 | Momentum 252 - 22 | USD Volume Relative Change 22 vs 44 | CCI 4 | SUV Resid 252 | SUV Coef 126 | SUV Coef 104 Weeks | AR LogPrice 52 Weeks | DividendPerShare DPS | EarningsPerShare EPS | MarketCapitalization MV | OperatingCashFlow OperatingCF | SalesPerShare SPS | PriceBookValueRatio PTBV Change 126 Days | PriceCashFlowRatio PCF Change 126 Days | PriceEarningsRatio PE Position 66 Days | PriceBookValueRatio PTBV Position 252 Days | Score_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | -0,034 | 0,000 | 0,002 | 0,024 | 0,000 | 0,053 | -0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | -0,001 | -0,166 | 0,019 | 0,000 | -0,002 | 0,001 | 0,017 | -0,005 | -0,034 |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | -0,083 | 0,000 | -0,025 | -0,007 | 0,016 | -0,004 | 0,010 | -0,017 | 0,004 | 0,001 | -0,026 | -0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,000 | -0,001 | 0,001 | -0,014 | -0,025 | -0,083 |
| 3 | ABT | Abbott Laboratories | 0,018 | 0,000 | 0,004 | -0,011 | -0,008 | 0,029 | -0,001 | -0,006 | -0,009 | -0,008 | 0,006 | -0,001 | 0,002 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,017 | 0,001 | 0,018 |
| 4 | ACN | Accenture Plc | 0,020 | 0,000 | -0,010 | 0,012 | 0,024 | 0,028 | -0,001 | 0,011 | -0,007 | 0,010 | -0,010 | 0,000 | 0,003 | -0,001 | 0,000 | -0,001 | 0,001 | -0,012 | -0,027 | 0,020 |
| 5 | ADBE | Adobe Systems Inc | 0,071 | 0,000 | 0,002 | -0,011 | 0,014 | 0,064 | -0,010 | 0,008 | 0,004 | -0,010 | 0,023 | 0,001 | -0,001 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | -0,005 | -0,009 | 0,071 |
| 6 | AGN | Allergan Plc | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,005 | -0,001 | 0,014 | -0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,023 | 0,032 |
| 7 | AIG | American International Group | 0,030 | 0,000 | -0,024 | 0,049 | 0,003 | 0,003 | -0,012 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,011 | -0,001 | 0,016 | -0,003 | 0,000 | 0,001 | -0,030 | 0,001 | -0,027 | 0,030 |
| 8 | ALL | Allstate Corp | -0,067 | 0,000 | -0,027 | -0,029 | 0,018 | -0,011 | -0,009 | -0,007 | 0,007 | 0,012 | -0,007 | 0,002 | 0,016 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | -0,005 | -0,028 | -0,067 |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | -0,125 | 0,000 | 0,004 | -0,044 | -0,023 | 0,007 | 0,002 | 0,013 | -0,019 | -0,079 | -0,043 | 0,001 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | -0,002 | 0,046 | -0,125 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | -0,139 | 0,000 | -0,001 | -0,021 | -0,016 | -0,010 | 0,028 | 0,005 | -0,010 | -0,016 | 0,023 | 0,006 | -0,128 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,003 | -0,023 | -0,139 |
| 11 | AXP | American Express Company | -0,003 | 0,000 | -0,004 | 0,019 | -0,014 | -0,007 | -0,008 | -0,009 | 0,003 | 0,017 | 0,007 | 0,000 | 0,009 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,001 | 0,016 | -0,028 | -0,003 |
| 12 | BA | Boeing Company | 0,292 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,002 | 0,022 | -0,007 | 0,013 | 0,031 | -0,002 | 0,023 | -0,001 | 0,008 | -0,009 | 0,000 | 0,003 | 0,079 | 0,001 | 0,092 | 0,292 |
| 13 | BAC | Bank of America Corp | -0,001 | 0,000 | -0,020 | 0,026 | 0,022 | -0,007 | -0,013 | -0,005 | -0,002 | 0,023 | 0,016 | -0,001 | -0,010 | 0,007 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | -0,012 | -0,026 | -0,001 |
| 14 | BIIB | Biogen Inc | -0,065 | 0,000 | -0,004 | -0,066 | -0,004 | -0,007 | -0,006 | -0,002 | 0,010 | -0,101 | 0,023 | 0,002 | 0,016 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | -0,013 | 0,087 | -0,065 |
| 15 | BK | Bank of New York Mellon Corp | -0,016 | 0,000 | -0,003 | -0,012 | -0,017 | -0,013 | 0,010 | 0,019 | 0,009 | 0,004 | 0,011 | -0,001 | 0,016 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | -0,013 | -0,027 | -0,016 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0,038 | 0,000 | 0,011 | 0,017 | 0,034 | 0,014 | -0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,003 | 0,023 | -0,001 | 0,011 | -0,003 | 0,000 | -0,003 | -0,035 | -0,013 | -0,025 | 0,038 |
| 17 | BLK | Blackrock | -0,091 | 0,000 | -0,024 | 0,012 | 0,016 | 0,009 | -0,003 | 0,003 | 0,027 | 0,017 | -0,132 | 0,005 | 0,009 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | -0,002 | 0,000 | -0,027 | -0,091 |
| 18 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | -0,001 | 0,000 | 0,002 | -0,045 | -0,011 | 0,046 | 0,009 | 0,002 | 0,019 | -0,074 | 0,005 | -0,001 | 0,008 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,007 | 0,001 | 0,028 | -0,001 |
| 19 | BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | -0,047 | 0,000 | -0,027 | -0,004 | 0,009 | -0,002 | -0,004 | 0,003 | -0,015 | 0,024 | 0,023 | 0,002 | -0,011 | 0,008 | -0,014 | 0,001 | 0,002 | -0,013 | -0,027 | -0,047 |
| 20 | C | Citigroup Inc | 0,068 | 0,000 | -0,001 | 0,016 | 0,002 | 0,031 | -0,008 | 0,001 | 0,005 | 0,014 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | -0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,016 | -0,011 | 0,068 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 0,048 | 0,000 | -0,018 | 0,058 | -0,004 | 0,025 | 0,011 | -0,012 | 0,011 | 0,024 | -0,016 | 0,000 | 0,009 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,002 | -0,012 | -0,024 | 0,048 |
| 22 | CHTR | Charter Communicatio | -0,017 | 0,000 | 0,008 | -0,016 | 0,008 | -0,043 | 0,012 | 0,006 | -0,004 | -0,006 | 0,023 | 0,001 | 0,009 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | -0,025 | -0,017 |
| 23 | CL | Colgate-Palmolive Company | -0,020 | 0,000 | 0,041 | -0,033 | 0,004 | -0,038 | 0,021 | -0,015 | -0,015 | -0,007 | 0,006 | -0,001 | 0,014 | -0,002 | 0,000 | -0,001 | 0,003 | -0,011 | 0,016 | -0,020 |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp A | -0,016 | 0,000 | -0,010 | 0,008 | 0,005 | -0,035 | 0,008 | -0,008 | 0,010 | 0,016 | 0,014 | -0,001 | -0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | -0,007 | -0,019 | -0,016 |
| 25 | COF | Capital One Financial Corp | 0,091 | 0,000 | -0,001 | 0,056 | -0,013 | -0,022 | 0,006 | 0,017 | 0,011 | 0,025 | 0,008 | 0,001 | 0,014 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,017 | -0,031 | 0,091 |
| 26 | COP | Conocophillips | 0,103 | 0,000 | 0,024 | -0,011 | 0,008 | 0,020 | -0,005 | 0,021 | 0,014 | -0,001 | 0,007 | -0,001 | 0,014 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | -0,001 | 0,001 | 0,013 | 0,103 |
| 27 | COST | Costco Wholesale | -0,058 | 0,000 | -0,008 | -0,027 | 0,013 | -0,019 | -0,004 | -0,001 | -0,006 | 0,002 | -0,007 | 0,000 | 0,006 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | -0,013 | 0,002 | -0,058 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0,004 | 0,000 | -0,016 | -0,019 | 0,009 | 0,032 | -0,004 | -0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | -0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,008 | -0,013 | 0,004 |
| 29 | CVS | CVS Corp | -0,079 | 0,000 | 0,023 | -0,018 | 0,003 | -0,028 | 0,002 | -0,037 | 0,000 | -0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,011 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | -0,014 | -0,027 | -0,079 |
| 30 | CVX | Chevron Corp | -0,001 | 0,000 | 0,011 | -0,023 | -0,001 | 0,019 | 0,004 | 0,017 | 0,003 | -0,004 | -0,027 | -0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | -0,003 | 0,001 | -0,001 | -0,001 |
| 31 | DD | Du Pont De.Nemours Inc | 0,087 | 0,000 | -0,019 | 0,029 | 0,005 | 0,013 | -0,006 | 0,004 | 0,024 | 0,007 | 0,012 | -0,001 | 0,016 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | -0,003 | 0,001 | 0,005 | 0,087 |
| 32 | DHR | Danaher Corp | 0,147 | 0,000 | 0,023 | -0,005 | 0,007 | 0,059 | -0,006 | -0,003 | 0,041 | 0,008 | 0,015 | 0,000 | 0,004 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,010 | 0,017 | -0,022 | 0,147 |
| 33 | DIS | Walt Disney Company | -0,025 | 0,000 | -0,008 | 0,031 | 0,009 | -0,035 | -0,003 | -0,005 | -0,015 | 0,019 | 0,023 | -0,001 | -0,009 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | -0,025 | 0,001 | -0,006 | -0,025 |
| 34 | DOW | Dow Inc | 0,070 | 0,000 | 0,005 | 0,044 | -0,023 | 0,022 | -0,001 | 0,004 | 0,000 | 0,011 | -0,003 | -0,001 | 0,016 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,010 | -0,014 | 0,070 |
| 35 | DUK | Duke Energy Corp | -0,045 | 0,000 | 0,041 | -0,028 | 0,008 | -0,044 | -0,010 | 0,023 | 0,000 | -0,002 | -0,013 | -0,001 | 0,013 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | -0,013 | -0,023 | -0,045 |
| 36 | EMR | Emerson Electric Company | 0,117 | 0,000 | -0,005 | 0,024 | 0,021 | 0,069 | -0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,012 | 0,004 | -0,001 | 0,015 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,006 | -0,022 | 0,117 |
| 37 | EXC | Exelon Corp | -0,007 | 0,000 | 0,031 | -0,023 | 0,007 | -0,028 | 0,000 | 0,015 | 0,003 | -0,009 | 0,009 | -0,001 | 0,016 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | -0,011 | -0,017 | -0,007 |
| 38 | F | Ford Motor Company | 0,170 | 0,000 | -0,005 | 0,087 | -0,020 | 0,026 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,019 | 0,023 | -0,001 | 0,016 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,170 |
| 39 | FB | Facebook Inc | -0,115 | 0,000 | -0,010 | -0,001 | -0,015 | -0,027 | 0,007 | -0,009 | -0,017 | -0,013 | 0,023 | 0,001 | -0,046 | 0,007 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,006 | -0,025 | -0,115 |
| 40 | FDX | Fedex Corp | 0,059 | 0,000 | -0,022 | 0,076 | -0,012 | 0,000 | -0,007 | -0,003 | 0,007 | 0,020 | -0,001 | 0,001 | 0,013 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | -0,022 | 0,059 |
| 41 | GD | General Dynamics Corp | -0,068 | 0,000 | -0,011 | 0,001 | -0,004 | -0,033 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,013 | -0,022 | 0,001 | 0,015 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | -0,001 | -0,013 | -0,030 | -0,068 |
| 42 | GE | General Electric Company | 0,102 | 0,000 | -0,007 | 0,052 | -0,013 | 0,026 | -0,008 | 0,008 | 0,017 | 0,027 | 0,023 | -0,001 | 0,010 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | -0,012 | -0,005 | -0,012 | 0,102 |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0,031 | 0,000 | -0,023 | -0,088 | -0,004 | 0,024 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,005 | -0,004 | -0,001 | 0,013 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | -0,012 | 0,084 | 0,031 |
| 44 | GM | General Motors Company | 0,231 | 0,000 | 0,009 | 0,098 | 0,020 | 0,019 | -0,002 | 0,008 | 0,017 | 0,022 | 0,023 | -0,001 | 0,013 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,013 | -0,012 | 0,231 |
| 45 | GOOG | Alphabet Cl C | -0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,012 | -0,008 | -0,020 | 0,007 | 0,006 | -0,016 | 0,018 | 0,023 | 0,012 | -0,046 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | -0,001 | 0,017 | -0,028 | -0,008 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Cl A | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | -0,013 | -0,004 | 0,005 | 0,001 | -0,020 | 0,017 | 0,023 | 0,012 | -0,040 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | -0,025 | 0,000 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group | 0,041 | 0,000 | -0,005 | 0,043 | 0,022 | 0,004 | -0,010 | -0,002 | -0,004 | 0,022 | -0,024 | 0,006 | 0,009 | -0,007 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,014 | -0,029 | 0,041 |
| 48 | HD | Home Depot | -0,127 | 0,000 | -0,007 | 0,001 | 0,011 | -0,019 | -0,005 | -0,011 | -0,005 | -0,001 | -0,039 | 0,001 | -0,010 | 0,002 | 0,000 | -0,010 | 0,002 | -0,012 | -0,025 | -0,127 |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | -0,015 | 0,000 | -0,009 | 0,017 | -0,003 | 0,005 | -0,005 | -0,002 | 0,004 | 0,019 | -0,012 | 0,000 | 0,006 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,005 | -0,012 | -0,018 | -0,015 |
| 50 | IBM | International Business Machines | -0,144 | 0,000 | 0,004 | -0,035 | -0,031 | 0,028 | 0,008 | -0,033 | 0,001 | -0,025 | -0,038 | 0,000 | 0,009 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | -0,013 | -0,021 | -0,144 |
| 51 | INTC | Intel Corp | 0,024 | 0,000 | -0,002 | -0,041 | -0,004 | 0,012 | -0,002 | -0,002 | 0,010 | -0,002 | 0,010 | -0,001 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | -0,004 | 0,041 | 0,024 |
| 52 | JNJ | Johnson & Johnson | -0,142 | 0,000 | -0,010 | -0,036 | 0,003 | 0,008 | 0,005 | -0,029 | -0,030 | -0,034 | -0,017 | 0,000 | -0,017 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,006 | -0,142 |
| 53 | JPM | JP Morgan Chase & Company | -0,055 | 0,000 | -0,012 | 0,025 | 0,017 | -0,012 | -0,008 | -0,006 | -0,001 | 0,024 | -0,011 | 0,000 | -0,020 | -0,020 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | -0,010 | -0,022 | -0,055 |
| 54 | KHC | Kraft Heinz Company | -0,066 | 0,000 | -0,007 | -0,003 | -0,002 | -0,025 | 0,006 | -0,007 | -0,014 | 0,003 | 0,008 | -0,001 | 0,015 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | -0,014 | -0,026 | -0,066 |
| 55 | KMI | Kinder Morgan | 0,022 | 0,000 | 0,011 | -0,029 | -0,020 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,013 | -0,001 | 0,016 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,017 | -0,010 | 0,022 |
| 56 | KO | Coca-Cola Company | -0,080 | 0,000 | 0,009 | -0,026 | 0,000 | -0,010 | -0,002 | 0,003 | -0,016 | -0,012 | 0,007 | -0,001 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | -0,012 | -0,019 | -0,080 |
| 57 | LLY | Eli Lilly and Company | 0,022 | 0,000 | 0,027 | -0,023 | -0,008 | -0,009 | 0,000 | -0,004 | 0,003 | 0,004 | -0,009 | 0,000 | 0,005 | -0,002 | 0,000 | -0,004 | 0,000 | 0,013 | 0,027 | 0,022 |
| 58 | LMT | Lockheed Martin Corp | -0,164 | 0,000 | 0,003 | -0,058 | -0,001 | -0,031 | -0,006 | 0,016 | -0,006 | -0,045 | -0,074 | 0,003 | 0,011 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | -0,007 | 0,028 | -0,164 |
| 59 | LOW | Lowes Companies | 0,031 | 0,000 | -0,030 | 0,041 | 0,000 | 0,024 | -0,003 | 0,003 | 0,007 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | -0,010 | 0,004 | -0,007 | -0,012 | 0,031 |
| 60 | MA | Mastercard Inc | -0,016 | 0,000 | 0,019 | -0,012 | -0,005 | 0,044 | -0,003 | -0,002 | -0,006 | -0,006 | 0,007 | 0,000 | -0,012 | -0,001 | 0,000 | -0,008 | -0,005 | -0,010 | -0,014 | -0,016 |
| 61 | MCD | McDonalds Corp | 0,008 | 0,000 | -0,027 | -0,022 | 0,009 | -0,028 | -0,004 | -0,005 | -0,027 | 0,001 | -0,025 | 0,000 | 0,005 | -0,002 | 0,000 | 0,003 | -0,001 | 0,002 | 0,130 | 0,008 |
| 62 | MDLZ | Mondelez Intl Inc | -0,059 | 0,000 | 0,005 | -0,030 | -0,015 | -0,015 | 0,013 | 0,002 | -0,008 | -0,010 | 0,011 | -0,001 | 0,012 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | -0,031 | -0,059 |
| 63 | MDT | Medtronic Inc | -0,045 | 0,000 | 0,017 | -0,020 | 0,010 | -0,001 | 0,002 | -0,007 | -0,011 | 0,004 | 0,001 | -0,001 | 0,005 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | -0,001 | -0,013 | -0,028 | -0,045 |
| 64 | MET | Metlife Inc | 0,058 | 0,000 | -0,003 | 0,037 | 0,002 | 0,008 | -0,008 | 0,010 | 0,006 | 0,023 | 0,005 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | -0,013 | -0,026 | 0,058 |
| 65 | MMM | 3M Company | -0,087 | 0,000 | 0,016 | -0,010 | -0,015 | -0,005 | -0,003 | -0,022 | -0,019 | 0,006 | -0,032 | 0,000 | 0,010 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | -0,019 | -0,087 |
| 66 | MO | Altria Group | -0,068 | 0,000 | -0,009 | 0,000 | -0,040 | -0,052 | 0,001 | 0,000 | -0,006 | 0,010 | -0,009 | -0,001 | 0,012 | -0,001 | 0,000 | -0,003 | 0,001 | 0,015 | 0,013 | -0,068 |
| 67 | MRK | Merck & Company | 0,000 | 0,000 | -0,015 | -0,055 | -0,010 | 0,027 | 0,015 | 0,021 | -0,007 | -0,076 | -0,001 | -0,001 | 0,004 | -0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | -0,009 | 0,104 | 0,000 |
| 68 | MS | Morgan Stanley | 0,082 | 0,000 | -0,004 | 0,059 | 0,010 | 0,000 | -0,006 | 0,003 | 0,000 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | -0,026 | 0,082 |
| 69 | MSFT | Microsoft Corp | -0,119 | 0,000 | 0,004 | -0,012 | -0,001 | 0,022 | 0,004 | 0,005 | -0,011 | -0,005 | 0,002 | 0,000 | -0,141 | 0,014 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,014 | -0,013 | -0,119 |
| 70 | NEE | Nextera Energy | 0,058 | 0,000 | 0,035 | -0,012 | 0,004 | -0,015 | 0,003 | 0,010 | -0,024 | 0,006 | 0,009 | -0,001 | 0,007 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,016 | 0,017 | 0,058 |
| 71 | NFLX | Netflix Inc | -0,175 | 0,000 | -0,001 | -0,023 | -0,049 | -0,060 | -0,002 | 0,000 | 0,007 | -0,043 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | -0,003 | 0,000 | 0,001 | -0,078 | 0,016 | 0,037 | -0,175 |
| 72 | NKE | Nike Inc | 0,004 | 0,000 | -0,023 | 0,013 | -0,003 | -0,013 | 0,001 | -0,013 | -0,006 | 0,013 | 0,013 | -0,001 | 0,005 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,007 | 0,004 |
| 73 | NVDA | Nvidia Corp | 0,135 | 0,000 | -0,003 | 0,035 | 0,032 | 0,051 | -0,013 | 0,008 | 0,018 | 0,005 | 0,017 | 0,000 | -0,012 | -0,002 | 0,000 | -0,001 | 0,012 | -0,002 | -0,011 | 0,135 |
| 74 | ORCL | Oracle Corp | -0,037 | 0,000 | -0,030 | -0,008 | 0,011 | -0,025 | -0,005 | -0,010 | 0,004 | 0,020 | 0,011 | -0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | -0,002 | 0,000 | 0,006 | -0,011 | -0,037 |
| 75 | OXY | Occidental Petroleum Corp | 0,169 | 0,000 | 0,013 | 0,024 | 0,013 | 0,014 | -0,008 | 0,022 | 0,027 | 0,015 | 0,023 | -0,001 | 0,018 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,011 | 0,169 |
| 76 | PEP | Pepsico Inc | -0,113 | 0,000 | 0,012 | -0,038 | 0,003 | -0,019 | 0,003 | -0,009 | -0,019 | -0,040 | -0,015 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,001 | -0,113 |
| 77 | PFE | Pfizer Inc | -0,129 | 0,000 | -0,031 | -0,050 | 0,004 | -0,006 | 0,001 | -0,032 | -0,010 | -0,035 | 0,008 | -0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | -0,002 | 0,021 | -0,129 |
| 78 | PG | Procter & Gamble Company | -0,042 | 0,000 | 0,023 | -0,030 | 0,001 | -0,031 | 0,008 | 0,002 | -0,019 | 0,000 | -0,010 | 0,000 | -0,008 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | -0,006 | 0,023 | -0,042 |
| 79 | PM | Philip Morris International Inc | 0,103 | 0,000 | -0,018 | -0,017 | -0,007 | -0,026 | 0,003 | 0,029 | 0,003 | 0,017 | -0,022 | 0,000 | 0,007 | -0,001 | 0,000 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,129 | 0,103 |
| 80 | PYPL | Paypal Holdings | 0,161 | 0,000 | 0,002 | 0,049 | 0,017 | 0,052 | -0,008 | 0,016 | 0,000 | 0,003 | 0,023 | -0,001 | -0,006 | -0,002 | 0,000 | -0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,006 | 0,161 |
| 81 | QCOM | Qualcomm Inc | 0,050 | 0,000 | -0,020 | 0,028 | -0,004 | 0,004 | -0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,012 | -0,002 | 0,000 | 0,006 | -0,002 | 0,000 | -0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,016 | 0,050 |
| 82 | RTN | Raytheon Company | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,012 | 0,001 | 0,017 | -0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,049 | 0,055 |
| 83 | SBUX | Starbucks Corp | 0,092 | 0,000 | -0,019 | 0,006 | -0,014 | -0,002 | 0,002 | -0,016 | -0,019 | 0,016 | 0,006 | -0,001 | 0,008 | -0,003 | 0,000 | 0,004 | -0,004 | 0,013 | 0,116 | 0,092 |
| 84 | SLB | Schlumberger N.V. | 0,092 | 0,000 | -0,003 | 0,025 | -0,008 | 0,003 | -0,004 | 0,023 | 0,019 | 0,008 | 0,018 | -0,001 | 0,016 | -0,003 | 0,000 | 0,001 | -0,001 | 0,001 | -0,002 | 0,092 |
| 85 | SO | Southern Company | -0,092 | 0,000 | 0,039 | -0,035 | -0,007 | -0,048 | 0,008 | -0,008 | -0,013 | 0,002 | -0,002 | -0,001 | 0,014 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | -0,014 | -0,031 | -0,092 |
| 86 | SPG | Simon Property Group | 0,072 | 0,000 | 0,032 | 0,040 | 0,005 | 0,012 | -0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,016 | -0,026 | -0,001 | 0,016 | -0,003 | 0,000 | -0,003 | -0,002 | -0,013 | -0,027 | 0,072 |
| 87 | T | AT&T Inc | -0,143 | 0,000 | 0,031 | -0,045 | -0,009 | -0,030 | -0,004 | -0,044 | 0,007 | -0,079 | 0,004 | -0,001 | 0,001 | 0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,013 | -0,143 |
| 88 | TGT | Target Corp | -0,005 | 0,000 | 0,002 | 0,043 | 0,018 | -0,032 | -0,002 | -0,010 | -0,017 | 0,016 | -0,002 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | -0,003 | -0,029 | -0,005 |
| 89 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0,087 | 0,000 | -0,006 | -0,007 | 0,002 | 0,025 | 0,011 | 0,003 | 0,003 | -0,001 | 0,013 | 0,001 | 0,004 | -0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,008 | 0,013 | 0,015 | 0,087 |
| 90 | TXN | Texas Instruments | 0,050 | 0,000 | -0,018 | 0,024 | -0,006 | 0,029 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | -0,015 | 0,000 | 0,005 | -0,002 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,016 | -0,001 | 0,050 |
| 91 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0,061 | 0,000 | 0,005 | -0,014 | 0,016 | -0,014 | -0,007 | 0,007 | 0,013 | -0,008 | -0,024 | 0,002 | -0,012 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | -0,002 | -0,027 | -0,061 |
| 92 | UNP | Union Pacific Corp | 0,023 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | -0,018 | 0,037 | 0,006 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | -0,013 | 0,000 | 0,007 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,010 | -0,022 | 0,023 |
| 93 | UPS | United Parcel Service | -0,057 | 0,000 | -0,013 | 0,041 | -0,045 | -0,010 | 0,017 | 0,002 | -0,005 | 0,021 | -0,015 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | -0,040 | 0,001 | 0,015 | -0,031 | -0,057 |
| 94 | USB | U.S. Bancorp | 0,045 | 0,000 | -0,005 | 0,019 | 0,002 | -0,006 | -0,003 | 0,016 | 0,000 | 0,024 | 0,007 | -0,001 | 0,012 | -0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,007 | -0,028 | 0,045 |
